<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ingenjörsbloggen</title>
	<link>http://www.ingenjorsbloggen.se</link>
	<description>Sveriges Ingenjörers blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>5000 fejkade lönebesked från norr till söder</title>
		<description><![CDATA[Sveriges Ingenjörer har delat ut fejkade lönebesked till teknologer på 15 lärosäten. Det är en del av satsningen "Rätt lön" för att hjälpa teknologerna till rätt lön och anställningsvillkor när de söker sina första ingenjörsjobb.]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/05/5000-fejkade-lonebesked-fran-norr-till-soder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Positiv spiral eller ond cirkel</title>
		<description><![CDATA[En fråga som till och från är uppe till debatt är om det faktiskt är nödvändigt att så många genomgår en högskoleutbildning – eller en fullt så lång högskoleutbildning – som fallet är idag. Till denna fråga sällar sig ofta sådana om utbildningarnas kvalitet och lönsamhet, för både individ och samhälle. Nu senast initierades debatten [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/05/positiv-spiral-eller-ond-cirkel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Björklund, IVA och industrin vill ha fler ingenjörer</title>
		<description><![CDATA[Sverige är en industrination, sa Jan Björklund på en presskonferens igår, och Sverige ska förbli en industrination. Även om arbetena totalt sett blir färre, menade han, så blir de samtidigt alltmer komplicerade – och därför behöver vi fler ingenjörer. Faktum är också att det hela tiden blir fler – högskoleutbildade – ingenjörer. Man kan dividera om hur många [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/04/bjorklund-iva-och-industrin-vill-ha-fler-ingenjorer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dramatik utan spänning när tre högskolemyndigheter blir två</title>
		<description><![CDATA[Fram till idag har förslaget från regeringens utredare om en ny organisering av verksamheterna i tre högskolemyndigheter varit ute på remiss. De aktuella myndigheterna är Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret. (Jag kan inte klandra den som tyckte att spänningen upphörde redan här, men jag ska fatta mig kort.) Syftet är, enligt [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/dramatik-utan-spanning-nar-tre-hogskolemyndigheter-blir-tva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Förebilder och konkreta exempel i nationens intresse</title>
		<description><![CDATA[Förra veckan samlades fackförbund, näringsliv och politiker för att diskutera industrins framtida utmaningar och uppgifter på Industridagen 2012, arrangerad av Industrirådet under devisen &#8221;I nationens intresse&#8221;. Industrirådets jämställdhetspris delades ut och Gustav Fridolin diskuterade tillsammans med Mikael Damberg politiska medel för hur industrin kan lösa samhällets utmaningar. Finansminister Anders Borg var på plats för att [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/forebilder-och-konkreta-exempel-i-nationens-intresse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De löjligt rika – hur blev dom det?</title>
		<description><![CDATA[Häromdagen kunde vi läsa att Erik Schmidt, Googles styrelseordförande, har för avsikt att sälja aktier för fullständigt sanslösa 1,45 miljarder dollar under året som kommer. Ja, det är rätt uppfattat: en (1) enda person kammar hem nära 10 miljarder kronor. Hur är det möjligt? Jag famlar lite på nätet och hittar en tio-i-topp lista över [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/de-lojligt-rika-%e2%80%93-hur-blev-dom-det/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ge studieavgifterna en chans</title>
		<description><![CDATA[Hösten 2011 infördes det nya systemet med studieavgifter för studenter från utanför EES. Strax före årsskiftet redogjorde Högskoleverket (HSV) för vad förändringen hade inneburit, i en rapport som byggde på en enkät till lärosätena. Och tongångarna är dystra. En uppgift som lyfts fram särskilt i rapporten är att av totalt 4 600 antagna avgiftsskyldiga studenter, [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/ge-studieavgifterna-en-chans-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingenjör drömyrke säger Svenskt Näringsliv. Dream on!</title>
		<description><![CDATA[Som regel är artiklarna på Svenskt Näringslivs site lite enahanda (det är slitsamt att vara ett särintresse), och jag läser dem bara motvilligt. När det nu publicerades en artikel med rubriken &#8221;Ingenjör drömyrke för dagens unga&#8221;, blev jag därför lite nyfiken för första gången på länge. Artikeln bygger på en undersökning av Manpower, och trots [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/ingenjor-dromyrke-sager-svenskt-naringsliv-dream-on/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AstraZenecas nedläggning hotar hela sektorn</title>
		<description><![CDATA[AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje riskerar att få mycket allvarliga effekter på stora delar av life science sektorn. Efter att Pharmacia tidigare lade ner sin forskning i Sverige och företagets områden därefter spreds har AstraZeneca varit den enda stora aktören. Nedläggningen kommer dock inte direkt oväntat och det ställer frågan vilket strategiskt tänkande och [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/02/astrazenecas-nedlaggning-hotar-hela-sektorn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Murphy&#8217;s law och SCB förnyar framtiden för ingenjörer</title>
		<description><![CDATA[Nu har SCB i Trender och Prognoser 2011 åter presenterat sin triennala bild av utvecklingen och framtiden på områdena befolkning, arbetsmarknad och utbildning. I vanlig ordning är det självfallet ingenjörernas situation som i första hand tilldrar sig mitt intresse. Men lika spännande som det är att blicka nära 20 år framåt genom SCB:s glasögon, är [...]]]></description>
		<link>http://www.ingenjorsbloggen.se/2012/01/murphys-law-och-scb-fornyar-framtiden-for-ingenjorer/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

